本校には、体育系部活動が10部、文化・生産系部活動が9部あります。各種の知識・技能だけでなく、最後まであきらめず努力する強い精神力なども培っています。
では、本校の部活動を紹介します。
文化生産系部活動 | |||||
インターアクト部 | 美術部 | 和道(書道)部 | |||
和道(茶華道)部 | ワープロ部 | 簿記部 | 情報処理部 | ||
手芸部 | 調理部 | 吹奏楽部 |
4月10日(木)に部活動紹介を行いました。1年生の人数については、随時更新しますので、しばらくお待ちください。
インターアクト部 | ||
部活動紹介 | インターアクト部はボランティア活動と国際交流を行う部活動です。 | |
令和6年度実績 | 第47回インターアクト年次大会に参加 卒業生の靴をコートジボワールへ寄付する活動 |
|
令和5年度実績 | 第46回インターアクト年次大会に参加 卒業生の靴をコートジボワールへ寄付する活動 |
|
活動時間 | 水曜日 15:50~16:50 土曜日または日曜日 (不定期) |
|
活動場所 | 総合学習室・課外活動 | |
部員数 | 23名(1年生:6名、2年生:3名、3年生:14名) 【令和7年度】 |
|
活動風景 | ![]() ![]() |
簿記部 | |
部活動紹介 | 大会での入賞をはじめ、日商簿記検定2級、全商簿記実務検定1級合格を目標に取り組んでいます。そして、スピードと正確性を必要とするビジネス計算検定の段位取得にも力を入れています。 部員全員が一丸となり、楽しい雰囲気のもと、教えあい、支え合いながら活動しています。一人ひとりがステップアップできるよう、頑張っています。 |
令和6年度実績 | 東海地区商業実務総合競技大会 簿記の部 団体出場 県商業実務競技大会 簿記の部 団体6位 |
令和5年度実績 | 東海地区商業実務総合競技大会 簿記の部 団体出場 |
活動時間 | 月~金曜日 15:45~17:00 |
活動場所 | 簿記実習室・第3文書デザイン実習室 |
部員数 | 5名(1年生:ー名、2年生:3名、3年生:2名) 【令和7年度】 |
活動風景 | ![]() ![]() |
情報処理部 | |
部活動紹介 | パソコンを使ってデータ処理やプログラミング、それにワープロなど情報処理の分野に強くなるために、勉強に励んでいます。 |
令和5年度実績 | |
令和4年度実績 | |
活動時間 | 月~金曜日 15:45~16:35 |
活動場所 | 第1コンピュータ実習室 |
部員数 | 7名(1年生:1名、2年生:ー名、3年生:6名) 【令和6年度】 |
活動風景 | ![]() ![]() |
手芸部 | |
部活動紹介 | 手芸部は、布・糸・針の他、多くの素材や用具を使い、楽しんで小物製作ができる活動を目指しています。文化祭の展示を目標にして、3学年仲良く活動しています。 |
活動時間 | 月・水・金曜日 15:40~17:00 |
活動場所 | テクニカルルーム1 |
部員数 | 16名(1年生:3名、2年生:8名、3年生:5名) 【令和7年度】 |
活動風景 | ![]() ![]() |
調理部 | |
部活動紹介 | 調理部では、料理の腕を磨きながら、コンテストに挑戦しています。技術だけでなく、写真映えするような盛り付けのセンスも身に付けていけるよう、頑張っています。 |
活動時間 | 月・木曜日 |
活動場所 | クッキングルーム1 |
部員数 | 4名(1年生:2名、2年生:2名、3年生:ー名) 【令和7年度】 |
活動風景 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
吹奏楽部 | |
部活動紹介 | 音楽を通して人間性を磨き、楽しく活動をしています。学校行事や野球応援、地域行事へ積極的に参加し、皆様から愛されるバンドを目指しています。 |
令和6年度実績 | 岐阜県吹奏楽コンクールB編成の部地区大会 銀賞 中部日本吹奏楽コンクール岐阜県大会小編成の部 銀賞 |
令和5年度実績 | 岐阜県吹奏楽コンクールB編成の部地区大会 銀賞 中部日本吹奏楽コンクール岐阜県大会小編成の部 銀賞 |
活動時間 | 月火木曜日 15:45~18:00 土曜日 9:00~12:00 各種大会、野球応援、依頼演奏により、オフが変更になることもあります。 |
活動場所 | 音楽室 |
部員数 | 23名(1年生:8名、2年生:8名、3年生:7名) 【令和7年度】 |
活動風景 | ![]() ![]() |