校 章
高原郷(たかはらごう)の山々と清流をイメージし、 神岡の「か」の字と高度に融合したデザイン。どこまでも高い青空の色と澄んだせせらぎの水色をイメージして配色。
校 訓
飛騨神岡高等学校の校訓は平成10年度に制定されました。この校訓は、生徒・職員に公募し、応募数107点(応募者:生徒69名、職員9名)の中から選ばれました。
校 歌
岐阜県立飛騨神岡高等学校校歌は、平成10年度に歌詞を生徒・教員より公募。 最優秀作には当時1年生だった加藤翠さんの歌詞が選ばれました。この最優秀作を元に、校歌制定委員会の手で作詞されました。 作曲は船津高等学校OBの倉野昌三先生に依頼、平成11年1月22日に完成発表会が行われました。
沿革
旧岐阜県立船津高等学校 | 旧神岡町立神岡工業高等学校 | |||
T 13.12.27 | 岐阜県吉城郡船津実科高等女学校を設置 | S 23. 4. 1 | 神岡高等鉱山学校を創立。 | |
S 18. 4. 1 | 岐阜県船津高等女学校と改称 | 24. 1. 4 | 私立神岡鉱業高等学校と改称 | |
23. 4. 1 | 岐阜県船津高等学校を設置 | 37. 8.18 | 神岡工業高等学校となる | |
53. 4.10 | 神岡町大字小萱の新校舎に移転 | 42. 4. 1 | 神岡町立神岡工業高等学校となる |
岐阜県立飛騨神岡高等学校 | |
H 9. 4. 1 | 岐阜県立船津高等学校と神岡町立神岡工業高等学校を統合し、 岐阜県立飛騨神岡高等学校を設置。学科改編により募集定員は総合学科160名 |
10. 4. 1 | 平成10年度より募集定員は120名 |
10.10. 1 | 校訓制定 |
10.10.14 | 「ゼミナール棟」及び「アスレチック棟」竣工式を挙行 |
11. 1.22 | 校歌制定。発表会を挙行 |
13. 9.14 | 体育館耐震補強工事終了 |
16.12.20 | 特別棟耐震補強工事終了 |
17.4.1 | 豊かな体験推進事業(小・中・高連携)の研究指定を受ける(文部科学省:3年間) |
18.11. 1 | 創立10周年記念 記念講演 |
19. 6.10 | 青雲寮 女子棟完成 |
21. 4. 1 | 平成21年度より募集定員は80名 平成21年度入学生より系列を改編 |
21.11.13 | 暖房設備改修工事終了 |
23.4.1 | 飛騨市立神岡中学校及び山之村中学校と連携型の中高一貫教育の開始 |
23.9.15 | 本館管理棟耐震補強工事終了 |
23.12.22 | 創立15周年記念事業 |
25.4.1 | ステップアップカリキュラム研究開発推進事業の指定を受ける |
28.2.2 | ボイラー棟耐震補強工事終了 |
28.4.1 | 魅力ある高校づくりの推進事業の指定を受ける(3年間) |
28.11.1 | 創立20周年記念 記念講演 |
29.3.21 | 3階渡り廊下他改修工事終了 |
29.9.29 | 「魅力ある高校づくり推進事業」から「活力ある高校づくり推進事業」へと名称変更 |
30.4.1 | 学校運営協議会を設置し、コミュニティ・スクールとなる。 |
R 1.8.23 | ICT環境整備事業による普通教室へのプロジェクター・ホワイトボードの設置終了 |
2.1.31 | 格技場改修工事終了 |
3.11.12 | 創立25周年記念 記念講演 |
生徒数(令和6年4月1日現在)
男 | 女 | 合計 | |
1年次生 | 21 | 26 | 47 |
2年次生 | 14 | 20 | 34 |
3年次生 | 12 | 21 | 33 |
合計 | 47 | 67 | 114 |