男子
活動目標
インターハイ出場を目標とし、部員間の団結を高め、心身の鍛錬に努めます。
![]() |
![]() |
最近の大会等の成績
| 令和7年度 | 令和7年度岐阜県高等学校総合体育大会ソフトテニス競技 | 団体、個人2ペア出場 |
| 令和7年度西濃地区高等学校総合体育大会ソフトテニス競技 | 団体第3位 | |
| 令和7年度岐阜県高等学校新人大会ソフトテニス競技 | 団体、個人5ペア出場 | |
| 令和6年度 | 令和6年度岐阜県高等学校総合体育大会ソフトテニス競技 | 団体、個人4ペア出場 |
| 令和6年度西濃地区高等学校総合体育大会ソフトテニス競技 | 団体第3位 | |
| 令和6年度岐阜県高等学校新人大会ソフトテニス競技 | 団体ベスト8、個人5ペア出場 | |
| 令和5年度 | 令和5年度岐阜県高等学校総合体育大会ソフトテニス競技 | 団体、個人3ペア出場 |
| 令和5年度西濃地区高等学校総合体育大会ソフトテニス競技 | 団体 第2位 | |
| 令和5年度岐阜県高等学校新人大会ソフトテニス競技 | 団体、個人3ペア出場 |
部長コメント
初心者から経験者までレベルは様々ですが、どの部員もソフトテニスが大好きで、上位大会進出を目指して楽しく活動をしています!
女子
活動目標
団体・個人ともに東海大会出場!! 楽しく、強く、元気よく!!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最近の大会等の成績
| 令和7年度 | 第76回西濃地区高等学校総合体育大会 | Ⅰ部・Ⅱ部ともに優勝 |
| 第19回下呂温泉ソフトテニスカップ | 優勝(18年ぶり) | |
| 第73回県高校総合体育大会地区予選 | 優勝、準優勝、3位 | |
| 令和6年度 | 第72回岐阜県高等学校総合体育大会 | 団体 ベスト8 |
| 令和6年度西濃地区総合体育大会 | 優勝 | |
| 令和5年度 | 第71回岐阜県高等学校総合体育大会 | 団体 ベスト8 |
| 令和5年度西濃地区総合体育大会 | 優勝 |
活動時間
平日 15:50~18:00
休日 9:00~12:00(公式試合・練習試合の場合は終日)
毎週日曜日は公式試合を除きOFF
部長コメント
団体は県ベスト4、個人は東海総体入賞を目指し、毎日楽しく活動しています。考査前や検定前は勉強会も実施しています。







