活動目標
●競技力の向上 ●人格の形成
![]() |
![]() |
![]() |
最近の大会等の成績
| 令和7年度 | 日本選手権水泳競技大会 | 個人2名出場 |
| 全国高校総体 | 個人2名 リレー2種目出場 | |
| 全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季大会 | 個人7位入賞 個人2名 リレー1種目出場 | |
| 国民スポーツ大会 | 個人7位入賞 男女各1名出場 | |
| 岐阜県高校総体 | 男子総合優勝 女子総合2位 | |
| 令和6年度 | 日本選手権水泳競技大会 | 個人1名出場 |
| 2024年度 全国高等学校総合体育大会水泳競技大会 | リレー(5名)出場 | |
| 第78回 国民スポーツ大会水泳競技大会 | 個人1名出場 | |
| 全国JOCジュニアオリンピックカップ | 個人1名出場 | |
| 岐阜県高等学校総合体育大会 | 総合優勝 | |
| 令和5年度 | 全国JOCジュニアオリンピックカップ春季大会 | 個人1名出場 |
| 東海高等学校総合体育大会 | 個人・リレー出場 (個人において24名全員出場) |
|
| 岐阜県高等学校総合体育大会 | 総合の部 男子優勝 女子4位 |
部長コメント
| チームワームよく 志高く 日々の活動に取り組んでいます |




