情報技術科の課題研究を紹介しています。
3年間で学んだ知識・技術をフル活用してものづくりをします。
「何を研究して、どんなものづくりを行うか」は生徒たちで考えます。
9テーマに取り組みました。
課題研究タイトル | 研究概要 |
---|---|
KiCadを用いた基板設計 | 基板設計ソフトKiCadを用いた基板設計について、1年生実習の参考にできるよう マニュアルの製作を行った。 |
R8C/M12Aマイコンを利用した実習内容の研究 | R8C/M12Aマイコンを利用した2年生実習を行うための教材研究を行った。 |
MESHを使ったプログラミング教育に関する研究 | 小中学生向け、MESHを用いたプログラミング教育のについての教材研究を行った。 |
CG技術を用いた情報技術工学科のPRに関する研究 | ポスター、3DCGを用いて、情報技術工学科をPRする作品制作を行った。 |
暗号研究 | 暗号変換の仕組みを学び、エニグマと呼ばれる暗号機のシミュレータを制作した。 |
フラクタル手法によるコンピュータグラフィックス | Java言語を用いたコンピュータグラフィックスの製作を行った。 |
備品管理システムの改良 | QRコードを使用した備品管理システムの構築を行った。 |
Pythonを用いた光学文字認識 | AIとOCRについて学び、画像データから文字を認識させる研究を行った。 |
adobe研究 | デザイン性、 表現力 など を Adobe を通して学び、表現力を高めた作品制作を行った。 |
14テーマに取り組みました。
課題研究タイトル | 研究概要 |
---|---|
Advancedクラスマイコンカーラリーの研究 | ジャパンマイコンカーラリー全国大会優勝を目標にAdvancedクラスのマイコンカーを設計・製作・制御・改善することで、 機械加工、マイコン制御、基板設計ノウハウを学ぶ。 |
Basic class マイコンカーの製作 | JMCRのBASICクラスのマイコンカー製作・制御・改善を学ぶことで技術・技能の向上を目指す。 マイコン実習を通してマイコン制御の基礎を学んでみる。ジャパンマイコンカーラリー岐阜県大会、及び、東海地区大会で上位完走を目指す。 |
ロボトレーサの開発・改善 | 全日本マイクロマウス大会ロボトレース競技に出場できるロボトレーサを製作することにより、基板設計やプログラミング技術を養う。 |
非接触ICカードとRaspberry Piを用いたシステムの構築 | 非接触ICカード(MIFARE, FeliCa,TN2)の通信技術を用いて、 出席管理端末にかざすだけで出欠情報を自動で集計を可能とするシステムの構築を行う。 |
情報技術科PR活動 | "情報技術科の概要説明、プレゼンテーションを行い、 中学生や地域の人に向けたPR活動を行う。PR活動にはイラスト、映像、WEBやマスコットキャラクターなどの企画立案、 先生方への提案、制作、PR活動の分析、改善も含まれる。 長期休暇中の夏休み高校見学会、中学生1日入学に参加する。" |
FPGAによる迷路ゲーム器の製作 | プログラム可能な論理デバイスであるFPGAの原理、使い方を理解し、 専用言語VHDLにより迷路の自動作成回路、動き回るキャラクタの表示回路、 ディスプレイへの迷路の2D/3D表示回路を製作する。 キャラクタ操作パネルは使いやすいものを設計・自作しFPGA基板に接続する。 |
FPGAによるピンポンシミュレータの製作 | プログラム可能な論理デバイスであるFPGAの原理、使い方を理解し、 専用言語VHDLにより、ディスプレイ上のピンポン玉がラケットで打ち返えされる様子を表示するユニットを作成する。 |
LEDイルミネーションの製作 | "自然エネルギーを利用したLEDイルミーネーションを製作し、マイクロコンピュータによるLED点灯制御を行う。 ①自然エネルギー用LEDボードの製作 ②イルミネーションコントローラの製作 ③イベント出展作品の製作" |
3Dプリンタの活用研究 | 創意工夫したものを3DCADで設計し、3Dプリンタで成形する。 |
Raspberry Piによるフィジカル・コンピューティング(サーバ構築、顔認識) | RaspberryPiを用いて、制御技術を学ぶ。各種電子デバイスの働きを検証し、 デバイスの特徴を生かした作品を製作する。例2)サーボモータとカメラモジュールを物体追尾システムの製作する。 |
Raspberry Piによるフィジカル・コンピューティング(AIスピーカーの研究) | RaspberryPiを用いて、制御技術を学ぶ。AIスピーカを通じて、家電制御を学び、生活に役立てるものを制作する。 | スマートフォンタブレットを使用した遠隔制御 | スマートフォンやタブレットを利用してWeb上からアクセスし制御をおこなう。 制御する対象はArduinoを経由して、サーボモータやセンサなどを想定している。 |
Linuxサーバを利用したネットワーク構築 | "①新規のハードディスクにLinuxをインストールし、 各種サーバを構築するとともに、ネットワーク設定の手法を学ぶことで、 サーバ管理技術を習得する。 ②ネットワークを構築する上で必要となるネットワーク機器の構造や機能を学習し、 LANスイッチ(L2/L3)を利用したLANの構築技術を習得する。" |
情報技術科HPなど | HTMLの使い方を理解し、情報技術科HPの編集と改善をしていく。 |
18テーマに取り組みました。
課題研究タイトル | 研究概要 |
---|---|
マイコンカーの研究・開発 | より良い走行ができるBasicクラスと画像処理のマイコンカーの研究を行った。 |
ゲートセンサの製作 | ロボトレース競技で使用するスタートとゴールのゲートセンサを製作した。 |
ロボトレース競技への挑戦 | 大会で速く走らせるために、ロボトレース競技の研究を行った。 |
ロボスプリント | 車両型ロボットの製作を行い、制御プログラムの開発を行った。 |
LEGOロボットの製作 | 教育版LEGOマインドストームEV3を使ってロボットの製作し、大会に出場した。 |
LEDイルミネーション | Arduinoを使用しLEDの制御方法を研究した。 |
積み木で作る街づくり | デジタルの楽しさを伝えられるような、デジタルコンテンツを制作した。 |
ストップモーションを用いた学科紹介 | ストップモーションを用いた情報技術科PR動画を制作した。 |
4足歩行ロボットの製作 | 学習してきたことを生かすことができ、楽しめるようなロボットを製作した。 |
ディープラーニングを用いたAI | Pythonによるディープラーニングを様々な環境で行った。 |
3Dプリンタの活用研究 | 3Dプリンタを利用した設計を行い、作品を製作した。 |
AIスピーカーの研究 | Raspberry Piを利用して、AIについて研究を行った。 |
Bluetoothロボットカーの製作 | Bluetoothの仕組みについて学び、スマートロボットカーを製作した。 |
LeapMotionを用いたジェスチャー検出の研究 | LeapMotionを使用し、手や指のジェスチャー検出の研究を行った。 |
MESHを使ったものづくり | 無線電子ブロックMESHを使用した、作品を製作した。 |
Linuxサーバを用いた勤怠管理システムの研究 | 仮想環境ネットワーク上で、勤怠管理システムの設計・構築・試験運用を行った。 |
映像制作技法の研究① | アクションカメラを利用した、情報技術科PR動画を制作した。 |
映像制作技法の研究② | CGアニメーション技法と映像技法を取り入れた作品制作を行った。 |
16テーマに取り組みました。
課題研究タイトル | 研究概要 |
---|---|
Advancedクラスのマイコンカー研究・開発 | より速く走行できるようにAdvancedマイコンカーの改善・改良を行った。 |
Basicクラスのマイコンカーの設計・製作・改善 | より速く走行できるようにBasicマイコンカーの改善・改良を行った。 |
競技用歩行ロボットの研究 | 6足歩行ロボットとヘッケンリンク歩行ロボットの製作を行った。 |
お菓子取り機の製作 | サーボモータを使用して、Arduinoで制御するお菓子取り機の製作を行った。 |
透過型スクリーンの研究 | 透過型スクリーンを製作と、お絵かきソフトの製作を行った。 |
Arduinoを利用した鉄道模型制御 | Arduinoを用いて鉄道模型、信号機の自動制御を行った。 |
HTMLによるWebページ制作 | 「歩きスマホ」を題材にした、Webページ制作を行った。 |
暗号研究 | 歴史的に有名な暗号技術を参考に、独自暗号をC#やFPGAで制作した。 |
Unityによる2Dゲーム開発 | Unityを利用して2Dゲーム(スピードチェス)を制作した。 |
Android Wearアプリの開発 | Android Studioで歩行者用道案内アプリを開発した。 |
3Dプリンタの活用研究 | モデリングソフトと3Dプリンタを使用して、身近な製品を制作した。 |
Raspberry Piを搭載したリモコンカーの製作 | ネットワークから操作できるリモコンカーを製作した。 |
VR技術を活用したアプリケーション開発 | VR空間で誰でも簡単に操作できるインターフェースシステムの開発を行った。 |
情報デザインによるPR活動の研究 | 「コミュニケーションをデザインする」を目標にPR活動の研究を行った。 |
人工知能を利用したシミュレーション | 遺伝的アルゴリズムと強化学習を用いて、探索シミュレーションを行った。 |
IoT機器による農作物管理システムの研究開発 | 観葉植物の土壌水分量を計測・通知できるシステムの開発を行った。 |
15テーマに取り組みました。
課題研究タイトル | 研究概要 |
---|---|
マイコンカーAdvancedクラスの製作・研究 | マイコンカーの設計・製作・改善を行った。 |
Basicマイコンカーラリー | より速くなるよう、走行プログラムを改善した。 |
リレーシーケンスを用いた 信号動作模型の製作 |
信号機の動作模型を作成し、シーケンス制御により動作させた。 |
ラジコンカー製作 | 遠隔操作のラジコンカーを製作した。 |
小型プロジェクションマッピング | Aviutlとアクリル板を使ってハコビジョンを制作した。 |
プロジェクションマッピングの研究 | 映像制作ソフトでエフェクトを作成し、立体的に投影した。 |
Unityによるゲーム開発 | UnityとC#を利用し、2Dの横スクロールアクションゲームを制作した。 |
Androidアプリケーションの開発 | Android上で動作する、テトリスに似たゲームを開発した。 |
備品管理システムの制作 | ExcelとAccessを連携させ備品管理システムを制作した。 |
3Dプリンタの活用研究 | 3Dプリンタを使って様々な造形物を製作した。 |
音響機器に関する研究 | エンクロージャーを製作し構造や特性を調査・研究した。 |
学習効率向上アプリケーション1 学習効率向上アプリケーション2 |
学習を支援するAndroid端末向けアプリを開発した。 |
RAPIROの遠隔制御 | 小型ロボットRAPIROをRaspberry Piを利用し遠隔制御した。 |
サーバ構築及びネットワーク設計 | 実習用ネットワークの設計とサーバ構築を行った。 |
VR技術の研究 | VR環境の構築、知覚に関する実験を行った。 |
課題研究タイトル | 研究概要 |
---|---|
マイコンカーの研究 | マイコンカー用のモータドライブ基板の設計開発を行った。 |
TWEを用いたラジコン実験 | トワイライトを用いて実習作品をラジコンにしてみた。 |
Unity 3Dゲーム制作 | ゲーム開発ツールUnity とプログラミング言語C#を使って、「ハイスピードバトルゲーム」を作り上げた。 |
Unityによる チームプログラミング |
ゲーム開発ツールUnity とプログラミング言語C#を使って、「本格的なアクションゲーム」を3人でチームを組んで開発した。 |
実習用機器の製作・実習室の整備 | 電子回路実習装置の製作を行った。 |
3DCGの制作 | Shadeを使用した3DCGの制作。情報技術科の実習室を再現した。 |
テクノコラボレーション | 大垣特別支援学校との連携事業で、折り紙用棚をお花紙用棚の製作を行った。 |
リレーシーケンス実習装置の整備 | 実習で使用している実習装置の問題点をなくし、使いやすいものに改善、製作した。 |
ウェブ連携による学校備品管理システムの制作 | 学校備品管理データを専用サーバで管理し、PHPを利用してブラウザで参照できるようにする。 |
プロジェクションマッピングの作成 | 映像制作ソフトを使ってCG動画を作り、プロジェクションマッピングで投影する。 |
iPhoneアプリの制作 | iPhone上で動作する実用的なアプリの制作 |
スピーカー製作 | PICマイコンを用いて、多機能を備えたタイマーを制作した。 |
タイマーの製作 | エンクロージャーの構造などを調査し、スピーカーを製作した。 |
シングルボードコンピュータ(Raspberry Pi)の研究 | 各種サーバを構築し、遠隔操作について研究を深めた。 |
部品回答アプリの制作 | 質問の回答を元に部品を推測するアプリを制作した。 |
調査およびフローチャートによるシミュレーション | 就職・進学のデータを収集し、シミュレーションを行った。 |
Webデザイン | 大垣市の魅力を発信できるようなWebページを制作した。 |