本文へジャンプ
ホーム学校の概要>児童生徒数

児童生徒数

(令和7年5月1日現在)

小学部


学年 合計
0 0 0
0 1 1
1 1 2
0 0 0
1 0 1
0 1 1
合計 2 3 5

中学部


学年 合計
0 0 0
0 0 0
1 0 1
合計 1 0 1

高等部


[学年別]

学年 普通科 保健理療科 専攻科 合計
2 0 2 0 0 0 1 1 2 4
1 0 1 2 0 2 1 0 1 4
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
合計 3 0 3 2 0 2 2 2 4 9

[年齢別]
年齢 普通科 保健理療科 専攻科 合計
15 2 0 2 0 0 0 - - - 2
16 1 0 1 0 0 0 - - - 1
17 0 0 0 0 0 0 - - - 0
18~20 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
21~25 - - - 0 0 0 1 0 1 1
26~30 - - - 0 0 0 0 0 0 0
31~35 - - - 0 0 0 0 0 0 0
36~40 - - - 0 0 0 0 0 0 0
41~45 - - - 0 0 0 0 0 0 0
46~50 - - - 1 0 1 0 0 0 1
51~55 - - - 0 0 0 1 0 1 1
56~60 - - - 0 0 0 0 0 0 0
61~ - - - 1 0 1 0 1 1 2
合計 3 0 3 2 0 2 2 2 4 9


居住地域別


地区 市郡 小学部 中学部 高等部 合計
岐阜 岐阜市 1 0 3 4
各務原市 1 0 0 1
 山県市  1
本巣市 0 1 1 2
北方町 1 0 0 1
小計 3 1 5 9
西濃 大垣市 0 0 1 1
輪之内町 1 0 1 2
小計 1 0 2 3
可茂 美濃加茂市 1 0 0 1
八百津町 0 0 1 1
東白川村  1
小計 1 0 2 3
 合計 5 1 9 15

(C)Copyright by GIFU PREFECTURAL SCHOOL FOR THE BLIND 2024 メニューへジャンプ