本文へジャンプ
ホーム学校の概要>児童生徒数

児童生徒数

(令和8年5月1日現在)

小学部


学年 合計
0 0 0
0 0 0
0 1 1
1 1 2
0 0 0
1 0 1
合計 2 2 4

中学部


学年 合計
0 1 1
0 0 0
0 0 0
合計 0 1 1

高等部


[学年別]

学年 普通科 保健理療科 専攻科 合計
1 0 1 1 1 2 3 0 3 6
2 0 2 0 0 0 1 1 2 4
1 0 1 2 0 2 1 0 1 4
合計 4 0 4 3 1 4 5 1 6 14

[年齢別]
年齢 普通科 保健理療科 専攻科 合計
15 0 0 0 0 0 0 - - - 0
16 3 0 3 0 0 0 - - - 3
17 1 0 1 0 0 0 - - - 1
18~20 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
21~25 - - - 0 0 0 0 0 0 0
26~30 - - - 0 0 0 2 0 2 2
31~35 - - - 0 1 1 0 0 0 1
36~40 - - - 0 0 0 0 0 0 0
41~45 - - - 0 0 0 0 0 0 0
46~50 - - - 1 0 1 0 0 0 1
51~55 - - - 0 0 0 0 0 0 0
56~60 - - - 1 0 1 3 0 3 3
61~ - - - 1 0 1 0 0 0 1
合計 4 0 4 3 1 4 5 1 6 14


居住地域別


地区 市郡 小学部 中学部 高等部 合計
岐阜 岐阜市 1 0 6 7
笠松町  0  0  1  1
各務原市 0 1 0 1
本巣市 0 0 1 1
北方町 1 0 0 1
小計 2 1 8 11
西濃 大垣市 0 0 1 1
 関ヶ原町  0  0  1  1
池田町  0  0  1  1
輪之内町 1 0 1 2
小計 1 0 4 5
可茂 美濃加茂市 1 0 0 1
八百津町 0 0 1 1
東白川村 0 0 1  1
小計 1 0 2 3
 合計 4 1 14 19

  舎生数
 
学 部   合 計
 小学部  
 中学部  
 高等部(普通科)  
 高等部(保健理療科)  
 高等部(専攻科理療科)  
 合 計  
 
(C)Copyright by GIFU PREFECTURAL SCHOOL FOR THE BLIND 2024 メニューへジャンプ