本文へジャンプ
ホーム学校の概要>児童生徒数

児童生徒数

(令和5年5月1日現在)

小学部


学年 合計
0 0 0
0 0 0
1 0 1
0 1 1
0 0 0
0 1 1
合計 1 2 3

中学部


学年 合計
1 0 1
2 0 2
0 0 0
合計 3 0 3

高等部


[学年別]

学年 普通科 保健理療科 専攻科 合計
0 0 0 0 0 0 1 1 2 2
4 2 6 2 1 3 0 1 1 10
2 1 3 1 1 2 2 0 2 7
合計 6 3 9 3 2 5 3 2 5 19

[年齢別]
年齢 普通科 保健理療科 専攻科 合計
15 0 0 0 0 0 0 - - - 0
16 4 2 6 0 0 0 - - - 5
17 2 1 3 0 0 0 - - - 4
18~20 - - - 0 0 0 2 0 2 2
21~25 - - - 1 0 1 0 0 0 1
26~30 - - - 0 0 0 0 0 0 0
31~35 - - - 0 0 0 0 0 0 0
36~40 - - - 0 0 0 0 0 0 0
41~45 - - - 1 0 1 0 0 0 1
46~50 - - - 0 1 1 0 1 1 2
51~55 - - - 1 0 1 0 0 0 1
56~60 - - - 0 1 1 0 1 1 2
61~ - - - 0 0 0 0 0 0 0
合計 6 3 9 3 2 5 3 2 5 19


居住地域別


地区 市郡 小学部 中学部 高等部 合計
岐阜 岐阜市 0 1 6 7
各務原市 1 0 0 1
山県市 0 0 1 1
本巣市 0 1 0 1
小計 1 2 4 7
西濃 大垣市 0 0 2 2
海津市 0 0 1 1
大野町 0 0 3 3
輪之内町 1 1 1 3
小計 1 1 7 9
可茂 可児市 0 0 1 1
賀茂郡 0 0 1 1
小計 0 0 2 2
東濃 多治見市 0 0 1 1
中津川市 0 0 1 1
恵那市 1 0 0 1
小計 1 0 2 3
飛騨 下呂市 0 0 1 1
小計 0 0 1 1
合計 3 3 19 25

(C)Copylight by GIFU PREFECTURAL SCHOOL FOR THE BLIND 2023 メニューへジャンプ