本文へジャンプ
ホーム学校の概要>児童生徒数

児童生徒数

(令和6年5月1日現在)

小学部


学年 合計
0 1 1
0 1 1
0 0 0
1 0 0
0 1 1
0 0 0
合計 1 3 4

中学部


学年 合計
0 0 0
1 0 1
2 0 2
合計 3 0 3

高等部


[学年別]

学年 普通科 保健理療科 専攻科 合計
1 0 1 2 0 2 1 0 1 2
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
4 2 6 2 0 2 0 1 1 9
合計 5 2 7 4 0 4 1 2 3 14

[年齢別]
年齢 普通科 保健理療科 専攻科 合計
15 1 0 1 0 0 0 - - - 1
16 0 0 0 0 0 0 - - - 0
17 4 1 5 0 0 0 - - - 5
18~20 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0
21~25 - - - 0 0 ^0 1 0 1 1
26~30 - - - 0 0 0 0 0 0 0
31~35 - - - 0 0 0 0 0 0 0
36~40 - - - 0 0 0 0 0 0 0
41~45 - - - 1 0 1 0 0 0 1
46~50 - - - 1 0 1 0 0 0 1
51~55 - - - 1 0 1 0 1 1 2
56~60 - - - 0 0 0 0 1 1 1
61~ - - - 1 0 1 0 0 0 1
合計 5 2 7 4 0 4 1 2 3 14


居住地域別


地区 市郡 小学部 中学部 高等部 合計
岐阜 岐阜市 1 1 5 7
各務原市 1 0 0 1
 瑞穂市
本巣市 0 1 1 2
山県市 0 0 1 1
小計 2 2 8 12
西濃 大垣市 0 0 1 1
海津市 0 0 1 1
輪之内町 0 0 1 1
大野町 0 0 1 1
小計 1 1 4 6
可茂 美濃加茂市 1 0 0 1
東白川村 0 0 1 1
小計 0 0 2 2
飛騨 下呂市 0 0 1 1
小計 0 0 1 1
合計 4 3 14 21

(C)Copyright by GIFU PREFECTURAL SCHOOL FOR THE BLIND 2024 メニューへジャンプ