本文へジャンプ
ホーム学校の概要>卒業生の進路

 卒業生の進路

部・科 進路先 R3 R4 R5 R6 R7
中学部 当校高等部普通科 5 0 0 2 1
県立高等学校普通科 1 0 0 0  0
他校高等部普通科 0 0 0 0  0
筑波大学附属視覚特別支援学校普通科 0 0 0 0  0
その他 0 0 0 0  0
高等部  本科普通科 当校専攻科理療科 0 0 0 1  0
当校保健理療科 0 0 0 0  0
専門学校 0 0 0 0  0
筑波技術大学 0 0 1 0  0
一般大学 0 0 0 0  0
他校専攻科普通科 0 0 0 0  0
就職 0 1 0 3  0
福祉就労等 0 0 2 2  0
その他 1 1 0 0  0
保健理療科 当校専攻科 0 0 1 0  0
開業 0 0 0 0  0
病院・医院 0 0 0 0  0
治療院 0 0 0 0  0
訪問マッサージ 0 0 0 0  0
老人ホーム 0 0 0 0  0
盲人ホーム 0 0 1 0  0
その他 0 0 0 2  0
専攻科理療科 筑波大学理療科教員養成施設 0 0 0 0  0
筑波大学附属視覚特別支援学校 0 0 0 0  0
開業 0 1 0 0  0
病院 0 0 0 0  0
治療院 1 0 1 0  0
盲人ホーム 0 0 0 0  0
在宅療養・訪問マッサージ 0 0 0 0  0
デイサービス 0 0 0 0  1
ヘルスキーパー 0 0 1 0  0
その他 1 1 0 1  0
(C)Copyright by GIFU PREFECTURAL SCHOOL FOR THE BLIND 2024 メニューへジャンプ