環境科学科 教育課程表
平成28年度入学生用(環境科学科)
| 時間数 | 1年 | 2年 | 3年 | ||
| 土木 | 森林 | 土木 | 森林 | ||
| 1 | 国語総合 | 国語総合 | 現代文 | ||
| 2 | |||||
| 3 | 現代社会 | ||||
| 4 | 地理A | 世界史A | |||
| 5 | 数学A | ||||
| 6 | 数学T | 数学活用 | |||
| 7 | 生物基礎 | ||||
| 8 | 生 物 | ||||
| 9 | 化学基礎 | コミュニケーション英語U | |||
| 10 | コミュニケーション英語U | ||||
| 11 | 地学基礎 | 体 育 | |||
| 12 | 体 育 | ||||
| 13 | コミュニケーション英語T | 保 健 | |||
| 14 | 芸 術 (書道/美術) |
総合選択科目A | |||
| 15 | |||||
| 16 | 体 育 | 家庭基礎 | 総合選択科目B | ||
| 17 | |||||
| 18 | 農業と環境 | 農業土木 施工 |
森林科学 | ||
| 19 | 保 健 | ||||
| 20 | 農業と環境 | 測 量 | |||
| 21 | |||||
| 22 | 農業情報処理 | 農業土木 設計 |
森林科学 | 水循環 | 森林科学 |
| 23 | |||||
| 24 | 測 量 | 農業土木 施工 |
林産物 利用 |
林産物 利用 |
|
| 25 | |||||
| 26 | 森林科学 | 課題研究 | 課題研究 | ||
| 27 | |||||
| 28 | 総合実習 | 総合実習 | 総合実習 | ||
| 29 | |||||
| 30 | LHR | LHR | LHR | ||
国語表現・数学B・農業情報処理・造園技術・総合農業
ビジネス基礎・ビジネス実務・調理基礎・手芸
