本校には、体育系(運動系)部活動が10部、文化・生産系部活動が15部あります。全生徒がいずれかの部活動に3年間加入し、活動することで、各種の知識・技能だけでなく、最後まであきらめず努力する強い精神力なども培っています。
では、本校の部活動を紹介します。
体育系(運動系)部活動 | ||||
陸上競技部 | 男子 バスケット ボール部 |
女子 バスケット ボール部 |
バレー ボール部 |
硬式野球部 |
男子テニス部 | 女子テニス部 | ゴルフ部 | 剣道部 | バドミントン部 |
陸上競技部 | |
部活動紹介 | 各自が県大会、東海大会出場を目指しています。しかし、順位だけにとらわれるのではなく、自己記録を少しでも更新できるように目標を持って日々の練習に打ち込んでいます。 |
令和2年度実績 | 男子やり投げ 県大会出場 男子円盤投げ 県大会出場 |
令和元年度実績 | 女子砲丸投げ 県大会出場 |
活動時間 | 平日 16:00 ~ 18:00 土曜日 9:00 ~ 11:30 木曜日・日曜日 オフ |
活動場所 | 本校グラウンド・岐阜メモリアルセンター内サブトラック |
部員数 | 1年生14名(男子6名・女子8名) 2年生14名(男子13名・女子1名) 3年生 4名(男子2名・女子2名)【令和3年度】 |
活動風景 | ![]() |
男子バスケットボール部 | |
部活動紹介 | ○目標○ ・県大会出場 ・楽しくバスケットボールをする ・日常を大切に ○活動内容○ ・基礎練習や対人練習を多くやっています。 |
令和2年度実績 | ウィンターカップ 県大会ベスト16 |
令和元年度実績 | |
活動時間 | 月~金 (放課後~19:00) ※火曜日はオフ 土 (1日もしくは半日) ※日曜日は基本的にオフ(練習試合が入ることもある) |
活動場所 | 本校体育館・飛翔館(トレーニング室) |
部員数 | 12名(マネージャー1名)【令和3年度】 |
活動風景 | ![]() ![]() |
女子バスケットボール部 | |
部活動紹介 | 明るく元気な雰囲気の中に、厳しさ、一生懸命さを心がけ、日々練習に励んでいます。今年度も「RedVickies」の愛称のもと、絶対にあきらめないバスケットで県ベスト8を目指したいと思います。 |
令和元年度実績 | 県総体出場 |
平成30年度実績 | 県総体出場 |
活動時間 | 月~金曜日 16:00~19:00 土・日曜日 8:30~13:00 または 13:00~17:00 |
活動場所 | 本校体育館 |
部員数 | 17名(1年生:6名、2年生:2名、3年生:9名) 【令和3年度】 |
活動風景 | ![]() ![]() |
バレーボール部 | |
部活動紹介 | バレーボール部はベスト4を目指し活動しています。 応援されるチームになるために日常生活から礼儀を大切にし、目標が現実となるようにこれからも精一杯取り組んでいきます。 |
令和2年度実績 | 令和2年度 全国高等学校選手権大会 ベスト8 |
令和元年度実績 | 令和元年度 岐阜県高等学校新人大会 ベスト8 |
活動時間 | 月曜日 off 火・水・金曜日 16:00~19:30 木曜日 16:00~18:00 土・日曜日 午前・午後または終日 |
活動場所 | 火・水・金曜日 体育館 木曜日 飛翔館(トレーニング場) 土・日曜日 体育館または遠征 |
部員数 | 18名(1年生:6名、2年生:5名、3年生:7名) 【令和3年度】 |
活動風景 | ![]() |
硬式野球部 | |
部活動紹介 | 岐阜三田高校として夏2回、岐阜城北高校となってからは春1回、夏1回、直近では2015年の夏に甲子園出場を果たしています。2006年の春のセンバツでは並み居る強豪校を撃破し、岐阜県勢として47年ぶりにベスト4に進出しました。プロ野球選手も丹羽将弥選手、伊藤準規選手、尾藤竜一選手、辻空選手と多数輩出しています。 十分な広さのあるグラウンド、3人が同時に投げ、打てる広さがある室内練習場、2人が同時に投げることのできる屋根付きブルペン、打撃練習等ができる鳥かご、豊富な器具のあるトレーニング室、食事やミーティングのできる紫翠館などがあり練習環境は抜群です。 |
令和元年度実績 | 第101回全国高等学校野球選手権岐阜県大会ベスト32 平成31年度秋季岐阜県高等学校野球大会ベスト32 平成31年度秋季岐阜県高等学校野球大会岐阜地区大会準優勝 |
平成30年度実績 | 第100回全国高等学校野球選手権記念岐阜大会ベスト32 平成30年度秋季岐阜県高等学校野球大会ベスト16 |
活動時間 | 火~金曜日 15:40 ~ 20:00 土日祝 9:00 ~ 17:00 |
活動場所 | 本校 グラウンド 岐阜清流高等特別支援学校 グラウンド |
部員数 | 69名(1年生:20名、2年生:30名、3年生:19名) 【令和元年度末】 |
活動風景 | ![]() ![]() |
男子テニス部 | |
部活動紹介 | 僕たちは、県大会へ出場することを目標に練習しています。ほとんどが高校からテニスを始めたのですが、誰も負けるような練習はしていません。これからもさらに上達できるよう練習に励みます。 |
令和2年度実績 | 岐阜県高校総体テニス競技 岐阜地区予選大会 出場 岐阜県高等学校テニス新人大会 岐阜県大会 出場 |
令和元年度実績 | 岐阜県高校総体テニス競技 岐阜地区予選大会 出場 岐阜県高等学校テニス新人大会 岐阜地区予選大会 出場 |
活動時間 | 月~金曜日 16:00~18:00 土曜日 9:00~12:00 または 13:00~16:00 |
活動場所 | 本校テニスコート、山県市総合テニスコート |
部員数 | 17名(1年生:8名、2年生:5名、3年生:4名) 【令和3年度】 |
活動風景 | ![]() |
女子テニス部 | |
部活動紹介 | 常に県大会出場を目標にして、基礎から力をつけています。 和気あいあいと、全力で練習に取り組めています。 とても雰囲気のいいチームです。 |
令和2年度実績 | |
令和元年度実績 | |
活動時間 | 月~金曜日 16:00~18:00 土曜日 9:00~12:00 または 13:00~16:00 |
活動場所 | 本校テニスコート |
部員数 | 6名(1年生:5名、2年生:1名) 【令和3年度】 |
活動風景 | ![]() |
ゴルフ部 | |
部活動紹介 |
中部大会への出場を目指しています。 |
令和2年度実績 |
|
令和元年度実績 |
第42回中部高等学校ゴルフ選手権 春季大会 出場決定 |
活動時間 | 月~金曜日 自主練習 土・日曜日 11:00~17:00(夏季は18:00まで) |
活動場所 | 岐阜稲口ゴルフ倶楽部 |
部員数 | 3名(1年生:1名、2年生:0名、3年生:2名) 【令和3年度】 |
活動風景 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
剣道部 | |
部活動紹介 |
日々の稽古や合宿を通して、基本を重視した正しい剣道を修得するとともに、礼節を重んじた活動を行っています。 |
令和2年度実績 |
|
令和元年度実績 | |
活動時間 | 毎朝7時20分~朝練 月~金曜日 16:00~18:30 木曜・日曜日 オフ |
活動場所 | 尚志館(本校武道館) |
部員数 | 9名(男子2名・女子4名・マネージャー3名) 【令和3年度】 |
活動風景 | ![]() ![]() |
バドミントン部 | |
部活動紹介 | 月・火・木・土曜日は体育館で練習をしています。 暑い中でも仲間と声をかけあって試合で勝てるよう日々がんばっています。 外部コーチも来てくださり、初心者でも試合に出れるくらい成長します。 目標は地区予選突破です! ・あいさつは 明るく元気に ・仲間と声をかけあう ・時間厳守 ・一つひとつの練習を大切に |
令和2年度実績 | |
令和元年度実績 | |
活動時間 | 月・火・木曜日 16:00~18:00 水曜日 基礎トレーニング 土曜日 9:00~12:00 |
活動場所 | 体育館 |
部員数 | 26名(1年生:7名、2年生:10名、3年生:9名) 【令和3年度】 |
活動風景 | ![]() |