令和6年度入試 国公立大学 24名現役合格
大学名 | 学部 | 人数 |
金沢大学 | 人間社会学域 | 1 |
岐阜大学 | 地域科 | 2 |
滋賀大学 | 経済 | 8 |
信州大学 | 経法 | 1 |
新潟大学 | 経済科 | 1 |
富山大学 | 経済 | 3 |
筑波大学 | 体育専門学群 | 1 |
長崎大学 | 経済 | 1 |
公立はこだて未来大学 | システム情報科 | 1 |
名古屋市立大学 | 経済 | 1 |
福知山公立大大学 | 情報 | 1 |
静岡文化芸術大学 | 文化政策 | 1 |
兵庫県立大学 | 国際商経 | 1 |
長崎県立大学 | 情報システム | 1 |
令和5年度卒業生は、279名(79.3%)が進学し、就職は72名(20.7%)となりました。
業 種 | 計 |
建設業 | 2 |
製造業 | 28 |
電気・ガス | 2 |
情報通信業 | 0 |
運輸業 | 7 |
卸・小売 | 2 |
金融・保険業 | 5 |
飲食・宿泊業 | 1 |
医療・福祉 | 0 |
サービス業 | 11 |
公務員 | 14 |
合計 | 72 |
令和5年度進学状況
数値は合格延べ人数(重複あり)
校 種 | 計 |
国公立四大 | 20 |
私立四大 | 201 |
国公立短大 | 6 |
私立短大 | 8 |
国公立専門学校 | 2 |
私立専門学校 | 42 |
合計 | 279 |