令和8年度入試 総合型選抜・学校推薦型選抜 国公立大学 37名
令和8年度入試 国公立大学 延べ37名現役合格
| 大 学 | 学 部 | 人 数 |
| 富山大学 | 経済学部 | 4 |
| 福井大学 | 工学部 | 1 |
| 岐阜大学 | 地域科学部 | 2 |
| 静岡大学 | グローバル共創科学部 | 2 |
| 静岡大学 | 情報学部 情報科学科 | 1 |
| 愛知教育大学 | 教育学部 | 1 |
| 滋賀大学 | データサイエンス学部 | 3 |
| 滋賀大学 | 経済学部 | 3 |
| 会津大学 | コンピュータ理工学部 | 1 |
| 富山県立大学 | 情報工学部 | 1 |
| 都留文科大学 | 教養学部 | 1 |
| 都留文科大学 | 地域社会学部 | 1 |
| 長野大学 | 地域経営学部 | 1 |
| 長野県立大学 | グローバルマネジメント学部 | 3 |
| 静岡文化芸術大学 | 文化政策学部 | 1 |
| 名古屋市立大学 | 経済学部 | 2 |
| 福知山公立大学 | 情報学部 | 1 |
| 福知山公立大学 | 地域経営学部 | 1 |
| 兵庫県立大学 | 国際商経学部 | 1 |
| 叡啓大学 | ソーシャルシステムデザイン学部 | 1 |
| 周南公立大学 | 人間健康学部 | 1 |
| 高知工科大学 | データ&イノベーション学部 | 1 |
| 高知工科大学 | 情報学群 | 1 |
| 長崎県立大学 | 情報システム学部 | 2 |
| 合 計 | 37 | |
令和6年度卒業生は288名(82.1%)が進学し、就職は63名(17.9%)となりました。
| 業 種 | 計 |
| 建設業 | 3 |
| 製造業 | 20 |
| 電気・ガス | 2 |
| 情報通信業 | 1 |
| 運輸業 | 7 |
| 卸・小売 | 4 |
| 金融・保険業 | 7 |
| 飲食・宿泊業 | 0 |
| 医療・福祉 | 2 |
| サービス業 | 10 |
| 公務員 | 7 |
| 合計 | 63 |
| 校 種 | 計 |
| 国公立四大 | 20 |
| 私立四大 | 225 |
| 国公立短大 | 0 |
| 私立短大 | 3 |
| 国公立専門学校 | 0 |
| 私立専門学校 | 37 |
| 留学 等 | 3 |
| 合計 | 288 |