日 | 曜 | 令和6年12月の行事予定 | |||
1 | 日 | ||||
2 | 月 | ||||
3 | 火 | 【 5分短 】、 1・2・3年7限補習 ( 希望者 ) | |||
4 | 水 | 【 5分短 】 | |||
5 | 木 | 2年キャリア講演会 ( 7 ) | |||
6 | 金 | 【 5分短 】 | |||
7 | 土 | 3年補習 ( 希望者 ) | |||
8 | 日 | ||||
9 | 月 | 特編Ⅰ期開始、2年プレゼンテーション講座 ( 6・7 )、1・2年⑥⑦キャリア、 3年⑥LHR⑦キャリア |
|||
10 | 火 | 【 5分短 】、1・2・3年7限補習 ( 希望者 ) | |||
11 | 水 | 【 5分短 】 | |||
12 | 木 | ⑦月6限の授業 | |||
13 | 金 | ||||
14 | 土 | 3年補習 ( 希望者 ) | |||
15 | 日 | ||||
16 | 月 | ||||
17 | 火 | ①②⑤⑥ ( 3・4カット ) | 医療系 キャリアガイダンス |
保護者懇談 午前授業 ( 5分短 ) |
|
18 | 水 | ⑥②④⑤ ( 1・3カット ) 早く家庭に帰る日 |
|||
19 | 木 | ①②③④ (5・6カット ) | |||
20 | 金 | ①②③④ (5・6カット ) | |||
21 | 土 | ||||
22 | 日 | ||||
23 | 月 | ①②③④ (5・6カット ) | |||
24 | 火 | 【 5分短 】、終業 (授業2③④、掃除、集会 ) | |||
25 | 水 | ノー残業デー | 冬季休業(1/7(火)まで | ||
26 | 木 | ノー残業デー | |||
27 | 金 | 仕事納め、ノー残業デー | |||
28 | 土 | ||||
29 | 日 | ||||
30 | 月 | ||||
31 | 火 |