流 通 科 学 科 | 園 芸 科 学 科 | 動 物 科 学 科 | 森 林 科 学 科 | 環 境 科 学 科 | 食 品 科 学 科 | 生 物 工 学 科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科 目 | 1 | 2 | 3 | 科 目 | 1 | 2 | 3 | 科 目 | 1 | 2 | 3 | 科 目 | 1 | 2 | 3 | 科 目 | 1 | 2 | 3 | 科 目 | 1 | 2 | 3 | 科 目 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
国 語 |
国語総合 | 3 | 2 | 国語総合 | 3 | 2 | 国語総合 | 3 | 2 | 国語総合 | 3 | 2 | 国語総合 | 3 | 2 | 国語総合 | 3 | 2 | 国語総合 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
国語表現 | *2 | 国語表現 | *2 | 国語表現 | *2 | 国語表現 | *2 | 国語表現 | *2 | 国語表現 | *2 | 国語表現 | *2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現代文B | 3 | 現代文B | 3 | 現代文B | 3 | 現代文B | 3 | 現代文B | 3 | 現代文B | 3 | 現代文B | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 歴 |
世界史A | 2 | 世界史A | 2 | 世界史A | 2 | 世界史A | 2 | 世界史A | 2 | 世界史A | 2 | 世界史A | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本史A | *2 | 日本史A | *2 | 日本史A | *2 | 日本史A | *2 | 日本史A | *2 | 日本史A | *2 | 日本史A | *2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理A | 2 | 地理A | 2 | 地理A | 2 | 地理A | 2 | 地理A | 2 | 地理A | 2 | 地理A | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公民 | 現代社会 | 3 | 現代社会 | 3 | 現代社会 | 3 | 現代社会 | 3 | 現代社会 | 3 | 現代社会 | 3 | 現代社会 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数 学 |
数学T | 3 | 数学T | 3 | 数学T | 3 | 数学T | 3 | 数学T | 3 | 数学T | 3 | 数学T | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学U |
2 |
*2 | 数学U |
2 |
*2 | 数学U |
2 |
*2 | 数学U |
2 |
*2 | 数学U |
2 |
*2 | 数学U |
2 |
*2 | 数学U |
2 |
*2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*1 | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 | *1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学V | *3 | 数学V | *3 | 数学V | *3 | 数学V | *3 | 数学V | *3 | 数学V | *3 | 数学V | *3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学A | 2 | 数学A | 2 | 数学A | 2 | 数学A | 2 | 数学A | 2 | 数学A | 2 | 数学A | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理 科 |
物理基礎 | 2 | 物理基礎 | 2 | 物理基礎 | 2 | 物理基礎 | 2 | 物理基礎 | 2 | 物理基礎 | 2 | 物理基礎 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物 理 | *2 | 物 理 | *2 | 物 理 | *2 | 物 理 | *2 | 物 理 | *2 | 物 理 | *2 | 物 理 | *2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学基礎 | 2 | 化学基礎 | 2 | 化学基礎 | 2 | 化学基礎 | 2 | 化学基礎 | 2 | 化学基礎 | 2 | 化学基礎 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化 学 | 化 学 | 化 学 | 化 学 | 化 学 | 化 学 | 3 | 化 学 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物基礎 | 2 | 生物基礎 | 2 | 生物基礎 | 2 | 生物基礎 | 2 | 生物基礎 | 2 | 生物基礎 | 2 | 生物基礎 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生 物 | 3 | 生 物 | 3 | 生 物 | 3 | 生 物 | 3 | 生 物 | 3 | 生 物 | 生 物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保健 体育 |
体 育 | 2 | 2 | 3 | 体 育 | 2 | 2 | 3 | 体 育 | 2 | 2 | 3 | 体 育 | 2 | 2 | 3 | 体 育 | 2 | 2 | 3 | 体 育 | 2 | 2 | 3 | 体 育 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
保 健 | 1 | 1 | 保 健 | 1 | 1 | 保 健 | 1 | 1 | 保 健 | 1 | 1 | 保 健 | 1 | 1 | 保 健 | 1 | 1 | 保 健 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芸 術 |
音楽T | 2 | 音楽T | 2 | 美術T | 2 | 美術T | 2 | 美術T | 2 | 美術T | 2 | 音楽T | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書道T | 書道T | 書道T | 書道T | 書道T | 書道T | 書道T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外 国 語 |
コミュニケーション英語T | 3 | コミュニケーション英語T | 3 | コミュニケーション英語T | 3 | コミュニケーション英語T | 3 | コミュニケーション英語T | 3 | コミュニケーション英語T | 3 | コミュニケーション英語T | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コミュニケーション英語U | 2 | 3 | コミュニケーション英語U | 2 | 3 | コミュニケーション英語U | 2 | 3 | コミュニケーション英語U | 2 | 3 | コミュニケーション英語U | 2 | 3 | コミュニケーション英語U | 2 | 3 | コミュニケーション英語U | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語表現T | *2 | 英語表現T | *2 | 英語表現T | *2 | 英語表現T | *2 | 英語表現T | *2 | 英語表現T | *2 | 英語表現T | *2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家庭 | 家庭基礎 | 2 | 家庭基礎 | 2 | 家庭基礎 | 2 | 家庭基礎 | 2 | 家庭基礎 | 2 | 家庭基礎 | 2 | 家庭基礎 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選択科目 | 国語表現、日本史A、数学U、数学V、物理、化学、生物、英語表現T及び選択専門科目の中から2科目4単位選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共通教科合計 |
18 |
17 |
17 〜21 |
共通教科合計 |
18 |
17 |
17 〜21 |
共通教科合計 |
18 |
17 |
17 〜21 |
共通教科合計 |
18 |
17 |
17 〜21 |
共通教科合計 |
18 |
17 |
17 〜21 |
共通教科合計 |
18 |
17 |
17 〜21 |
共通教科合計 |
18 |
17 |
17 〜21 |
|||||||||||||||||||||||||||||
専 門 |
農業と環境 | 3 | 農業と環境 | 3 | 農業と環境 | 3 | 農業と環境 | 3 | 農業と環境 | 3 | 農業と環境 | 3 | 農業と環境 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課題研究 | 2 | 2 | 課題研究 | 2 | 2 | 課題研究 | 2 | 2 | 課題研究 | 2 | 2 | 課題研究 | 2 | 2 | 課題研究 | 2 | 2 | 課題研究 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合実習 | 2 | 4 | 2 | 総合実習 | 4 | 2 | 2 | 総合実習 | 4 | 2 | 2 | 総合実習 | 2 | 2 | 2 | 総合実習 | 2 | 2 | 2 | 総合実習 | 2 | 4 | 2 | 総合実習 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
時間割外総実 | (2) | (2) | (2) | 時間割外総実 | (2) | (2) | (2) | 時間割外総実 | (2) | (2) | (2) | 時間割外総実 | (1) | (1) | (1) | 時間割外総実 | (1) | (1) | (1) | 時間割外総実 | (1) | (1) | (1) | 時間割外総実 | (1) | (1) | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
農業情報処理 | 2 | 農業情報処理 | 2 | 農業情報処理 | 2 | 農業情報処理 | 2 | 農業情報処理 | 2 | 農業情報処理 | 2 | 農業情報処理 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
果樹 | 2 | 野菜 | 3 | 2 | 畜産 | 2 | *2 | 森林科学 | 2 | 2 | 2*2 | 農業土木設計 | 2 | *2 | 食品製造 | 2 | 2 | 2 | 食品化学 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
農業経営 | 2 | 2 | 2 | 草花 | 2 | 3 | 食品製造 | 2 | 2 | 森林経営 | 2 | 農業土木施工 | 2 | *2 | 食品化学 | 2 | 2 | *2 | 微生物利用 | 2 | 2 | *2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
農業機械 | *2 | 農業機械 | *2 | 動物バイオテクノロジー | 2 | 林産物利用 | 3 | *2 | 水循環 | 2 | 2 | 微生物利用 | 2 | 2*2 | 植物バイオテクノロジー | 2 | 2 | *2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品流通 | 2 | 2 | 生物活用 | 2 | *2 | 生物活用 | 2 | *2 | 測量 | 2 | 3 | 測量 | 2 | 子どもの発達と保育 | *2 | SS生命科学 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栽培環境 | *2 | SS栽培環境 | 2 | SS動物科学 | 2 | 2 | 子どもの発達と保育 | *2 | SS生物と環境 | 2 | 2 | 2 | 子どもの発達と保育 | *2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS流通科学 | 2 | 子どもの発達と保育 | *2 | 子どもの発達と保育 | *2 | 子どもの発達と保育 | *2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
子どもの発達と保育 | *2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選択科目 |
選択専門科目(畜産、農業機械、食品化学、微生物利用、植物バイオテクノロジー、生物活用、栽培環境、森林科学、林産物利用、農業土木施工、農業土木設計、子どもの発達と保育)及び国語表現、日本史A、数学U、数学V、物理、化学、生物、英語表現Tの中から 2科目4単位選択 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専門教科合計 |
13 (2) |
14 (2) |
10〜14 (2) |
専門教科合計 |
13 (2) |
14 (2) |
10〜14 (2) |
専門教科合計 |
13 (2) |
14 (2) |
10〜14 (2) |
専門教科合計 |
12 (1) |
13 (1) |
9〜13 (1) |
専門教科合計 |
12 (1) |
13 (1) |
9〜13 (1) |
専門教科合計 |
12 (1) |
13 (1) |
9〜13 (1) |
専門教科合計 |
12 (1) |
13 (1) |
9〜13 (1) |
|||||||||||||||||||||||||||||
LHR | 1 | 1 | 1 | LHR | 1 | 1 | 1 | LHR | 1 | 1 | 1 | LHR | 1 | 1 | 1 | LHR | 1 | 1 | 1 | LHR | 1 | 1 | 1 | LHR | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
合 計 |
32 (2) |
32 (2) |
32 (2) |
合 計 |
32 (2) |
32 (2) |
32 (2) |
合 計 |
32 (2) |
32 (2) |
32 (2) |
合 計 |
31 (1) |
31 (1) |
31 (1) |
合 計 |
31 (1) |
31 (1) |
31 (1) |
合 計 |
31 (1) |
31 (1) |
31 (1) |
合 計 |
31 (1) |
31 (1) |
31 (1) |