| 2012/5/18 10:19 | ||||||
| 平成24年度 5月行事予定 | ||||||
| 日 | 曜 | AB | 行 事 予 定 | テ ス ト 等 | 保 護 者 関 係 | |
| 12 | 土 | A | ||||
| 13 | 日 | B | B | |||
| 14 | 月 | B | A月の授業 | |||
| 15 | 火 | B | 登校指導:小畑、前川泰、松本、上野、安田 | |||
| 16 | 水 | B | 内科検診(2年) 職員会議(6) |
|||
| 17 | 木 | B | 球技大会 | 球技大会(雨天順延) | ||
| 18 | 金 | B | 内科検診(3年) 下校指導:山下咲、白石 |
|||
| 19 | 土 | B | 全統記述模試(3年全員 本校) | |||
| 20 | 日 | A | A | |||
| 21 | 月 | A | PTA支部委員選挙 大掃除 |
|||
| 22 | 火 | A | 下校指導:山口、水谷 | |||
| 23 | 水 | A | 歯科検診 | |||
| 24 | 木 | A | 一次テスト範囲発表 内科検診(3年) |
|||
| 25 | 金 | A | 交通安全講話 A金@AB | |||
| 26 | 土 | A | ||||
| 27 | 日 | B | ||||
| 28 | 月 | B | 3年放課後講座開講 | |||
| 29 | 火 | B | ||||
| 30 | 水 | B | 歯科検診 | |||
| 31 | 木 | B | 一次テスト発表 | |||
| 平成24年度 6月行事予定 | ||||||
| 日 | 曜 | AB | 行 事 予 定 | テ ス ト 等 | 保 護 者 関 係 | |
| 1 | 金 | B | 登校指導:林大・水谷・高木雅・丸山・中嶋 IHU |
|||
| 2 | 土 | B | キャリア講座(医療系) | |||
| 3 | 日 | A | 同窓会本部役員会 | |||
| 4 | 月 | A | IHU 職員図書委員会 教育課程委員会 企画委員会(7) | |||
| 5 | 火 | A | IHU | |||
| 6 | 水 | A | IHU | |||
| 7 | 木 | A | 中学校授業見学(多治見中学) 校外見回り |
一次テスト | ||
| 8 | 金 | A | 中学校授業見学(多治見中学) PTA本部役員会 校外見回り |
一次テスト | ||
| 9 | 土 | A | ||||
| 10 | 日 | B | ||||
| 11 | 月 | B | 校外見回り | 一次テスト | ||
| 12 | 火 | B | 表彰伝達 壮行会 校外見回り 迷惑調査 生徒職員心肺蘇生法 |
一次テスト | ||
| 13 | 水 | B | 防災避難訓練 60×5 職員会議(7) |
|||
| 14 | 木 | B | 内科検診(1) 廃棄図書配付 | |||
| 15 | 金 | B | 保護者進路説明会(3) 廃棄図書配付 登校指導:内藤・臼田・小森・津田・木村 BORDERLESS 下校指導:岩三・関谷 |
保護者進路説明会 受付 6時半 開会 7時 場所 本校体育館 |
||
| 16 | 土 | B | 進研マーク(3) 大宮・松村・松本・増井 | 進研マーク 3年全員 本校 | ||
| 17 | 日 | A | A | |||
| 18 | 月 | A | 修学旅行事前集会(2 第5限) | |||
| 19 | 火 | A | 修学旅行 一次テスト結果入力(2年は18日) クラスマッチ(1)D+LHR 下校指導:山下由・大宮 |
修学旅行2年 北海道 | ||
| 20 | 水 | A | 保健講話(喫煙)(1 第5限) | |||
| 21 | 木 | A | 進路を考える日(1)HYPER-QU(1) クラスマッチ(3)D+LHR |
|||
| 22 | 金 | A | 1.3年校外研修 照度検査 教育実習生打ち合わせ会 |
校外研修1年 名古屋大学他 3年 京都大学他 |
||
| 23 | 土 | A | ||||
| 24 | 日 | B | B | |||
| 25 | 月 | B | 3年単科票提出12:00 成績不振者報告17:00 教育実習〜7/6 北陵中学校保護者来校 |
|||
| 26 | 火 | B | 3年一覧表提出12:00 3年成績会議 下校指導:前川・小畑 |
|||
| 27 | 水 | B | 教科書審議会 | |||
| 28 | 木 | B | 笠原中学校保護者来校 軍団結成式 |
|||
| 29 | 金 | B | 岐阜県センター研修講座会場10:00〜16:00 大掃除 |
|||
| 30 | 土 | B | 鈴木真・成瀬・木村・高木裕 | 進研プレ 2年全員 本校 | ||