バドミントン部
![]() |
![]() |
部員数(平成23年度)
| 1年次生 | 25人 |
|---|---|
| 2年次生 | 22人 |
| 3年次生 | 17人 |
成績
23年度
| 県高校生大会 | 男子団体 優勝 |
|---|---|
| 岐阜地区バドミントン大会 | 男子複 窪田・小掠組、寺尾・岩田組 第3位 女子複 杉山・高垣組 第3位 |
| 県バドミントン選手権 | 男子複 高橋・高田組 ベスト8 |
| 中部日本選手権 | 男子複 高橋・高田組 ベスト16 |
| 県高校新人大会 | 男子団体 ベスト8 男子複 高橋・高田組 ベスト8 |
| 県高校新人大会岐阜地区予選 | 男子団体 第1位 女子団体 第4位 |
| 県バドミントン選手権 | 男子単B 優勝 高田 光 第3位 小掠 隼大 |
| 岐阜地区総体 | 男子団体 3位 |
| 県高校総体 | 男子団体 ベスト 8 女子団体 ベスト16 |
| 県高校総体岐阜地区予選 | 男子団体 第2位 女子団体 第5位 |
22年度
| 県高校生1年生大会 | 男子複 高橋・高田組 優勝 女子複 杉山・高垣組 準優勝 |
|---|---|
| 県高校生大会 | 男子団体 準優勝 |
| 岐阜地区バドミントン大会 | 畑・高橋組 白藤・進組 第3位 |
| 県バドミントン選手権 | 男子複 畑・高橋組 ベスト8 |
| 県高校新人大会 | 男子団体 ベスト8 |
| 県高校新人大会岐阜地区予選 | 男子団体 第2位 |
| 県バドミントン選手権 | 男子単B 優勝 五上裕士 |
コメント
わが部は男子21名、女子27名という大所帯で、週5日練習しています。練習はすべてタイマーによって時間制で行い、フットワーク、基本打、ノック、パターン練習の後、ゲーム練習を行います。
今年度の目標は男子は県3位で東海大会出場、女子は県大会ベスト8です。そのために毎日厳しい練習をしているのですが、部員数が多く、満足にコートを使うことができないという悩みもあります。40名を超える部員が毎日休まず参加し、部員同士の仲がいいということが一番誇れることです。
今年度の目標は男子は県3位で東海大会出場、女子は県大会ベスト8です。そのために毎日厳しい練習をしているのですが、部員数が多く、満足にコートを使うことができないという悩みもあります。40名を超える部員が毎日休まず参加し、部員同士の仲がいいということが一番誇れることです。


