| 「さんざしの花」を図案化しました。さんざしは5月の花とも呼ばれ、
一年中で最も楽しい季節の花と言うことから「希望」「誠実」などの 花言葉を持ちます。児童・生徒が希望と誠実さを持って、たくましく 成長していくことを願っています。 |
![]() |
![]() |
| さんざしは寄宿舎玄関に植えてあります。 |
| 交通機関: | 名鉄各務原線「三柿野駅」より、岐阜バス倉知線乗車、 「関商工前停留所」下車徒歩5分 | |
| 住 所: | 〒501−3938 | |
| 岐阜県関市桐ヶ丘1丁目2番地 | ||
| 電話番号: | 0575−22−4238 | |
| FAX番号: | 0575−22−4239 | |
| メ ー ル: | c27370@gifu-net.ed.jp |
(2)沿 革
昭和41年 3月 岐阜県立養護学校設置
42年12月 校舎・寄宿舎竣工式
43年 3月 高等部設置
45年 2月 校歌制定
49年 4月 岐阜県立関養護学校と改称
50年11月 10周年記念式典
61年 5月 20周年記念式典
平成 4年 4月 高等部重複学級認可
7年11月 30周年記念式典
14年 3月 新校舎本館棟完成
15年11月 新校舎竣工式
16年 2月 新校舎建築工事全て完了
平成19年 4月 岐阜県立関特別支援学校と改称
| 創意ある教育実践を通して、豊かな人間性と児童生徒一人一人の発達段階や障がいの状態に応じた生きる力を養い、社会参加・自立できる人間を育てる。 |
| 学校経営 | ◇ | 全教職員が協力して活力ある学校経営を推進する。 | |
| ◎ | 「個別の指導計画」をもとに創意ある授業を工夫し、授業改善を通して教育目標の具現に向けた実践を推進する。 | ||
| ◎ | 「個別の教育支援計画」の内容充実と「特別支援教育コーディネーター」の効果的活用等により、児童生徒の教育的ニーズに応じた特別支援教育を推進する。 | ||
| ◎ | 児童生徒の健康・安全に配慮した教育環境と危機管理体制の充実に努める。 | ||
| ◎ | 家庭や地域社会に積極的に学校の情報を提供するとともに、外部評価や自己評価を学校経営の改善に生かして開かれた学校づくりを推進する。 | ||
| 研 修 | ◇ | 自己の課題を明確にし、主体的な研修を推進し、確かな指導力を身に付ける。 | |
| ◎ | 児童生徒の健康・安全を守るための研修、障がい児教育の専門性向上のための研修、授業における指導力向上のための研修など、学校の課題に応じた校内研修を計画的・組織的に行う。 | ||
| ◎ | 一人一人の教員は組織の一員としての自覚を持ち、学校の課題、自らの課題を明確にして課題解決のために主体的な研修に努める。 | ||
| 教科指導 | ◇ | 思考力・判断力・表現力及び自ら学び考える力を育成するとともに、基礎的な知識・技能の確実な定着を図り、一人一人に応じた指導を推進する。 | |
| ◎ | 「指導と評価の年間計画」と「個別の指導計画」のねらいと評価を明確にしたきめ細かな指導に努める。 | ||
| ◎ | 自発的な学習を促すよう、体験的な学習を重視するとともに、障がいの程度に応じた指導内容、指導方法や評価、教材・教具などの工夫改善に努める。 | ||
| 道徳教育 | ◇ | 強く明るく生きようとする意欲と温かい人間関係を育てる指導を推進する。 | |
| ◎ | 自己を見つめる力や社会生活上のルールを身に付け、強く明るく生きようとする指導に努める。 | ||
| ◎ | 他を思いやり、励まし合うなど心のふれあいを大切にした指導に努める。 | ||
| 特別活動 | ◇ | 所属感を高め、自主的、実践的な態度を育てる指導を推進する。 | |
| ◎ | 集団や社会の一員としての自覚を深め、自己を生かす意欲や態度が育つよう努める。 | ||
| ◎ | 学部間や学校間の児童生徒との交流を積極的に推進し、豊かな社会性や人間性を育てる指導に努める。 | ||
| 自立活動 | ◇ | 障がいによる種々の困難を主体的に改善・克服し、自立を目指す指導を推進する。 | |
| ◎ | 児童生徒が、障がいによる種々の困難を改善・克服しようとする意欲を高めることができるよう、指導内容や指導方法の工夫・改善に努める。 | ||
| ◎ | 一人一人の的確な実態把握に努め、児童生徒の教育的ニーズや保護者のニーズを踏まえ、理学療法士や関係機関等と連携しながら、「個別の指導計画」に基づいた指導の充実に努める。 | ||
| 総合的な | ◇ | よりよく問題を解決しようとする資質や能力を育てる指導を推進する。 | |
| 学習の時間の指導 | ◎ | 学習した知識や、技能等を相互に関連付けて問題を解決する資質や能力が身につくように、一人一人の障がいの状態に応じた体験的・問題解決的な学習活動の充実に努める。 | |
| ◎ | 学習活動を評価し改善できるよう、一人一人の学習の状況や成果を把握して指導・援助に努める。 | ||
| 生徒指導 | ◇ | 児童生徒との信頼と愛情、家庭との連携を基盤とし、基本的生活習慣や望ましい生活態度の育成を図り、目標に向かって努力する意志や態度を育てる指導を推進する。 | |
| ◎ | 自主的に判断して行動し、自らの行動に責任をもつ態度や積極的に自己を生かす力を育てるための指導に努める。 | ||
| ◎ | 一人一人が自他の生命を尊重し、倫理観や規範意識を体得するような指導の充実に努める。 | ||
| ◎ | 一人一人が安心して充実した学校生活を送れるように、障がいの状態を正しく把握し、全校体制による日常的な教育相談の充実に努める。 | ||
| 進路指導 | ◇ | 自己の生き方を考え、主体的に選択・決定をする能力や態度を育てる指導を推進する。 | |
| ◎ | 社会参加・自立を目指して家庭及び地域や福祉・労働等関係機関と連携した進路指導・就労支援体制の充実に努める。 | ||
| ◎ | 「個別の教育支援計画」及び「個別の移行支援計画」を活用し、児童生徒の発達段階に応じたキャリア教育を推進する。 | ||
| ◎ | 一人一人の能力や適性を伸ばし、将来の夢や希望の実現に向けて主体的に進路選択ができるよう積極的な情報提供や説明及びそれらに基づいた学習等のガイダンス機能を充実する。 | ||
| ◎ | 地域や産業界の協力・連携により、進路体験実習を積極的に実施し、社会的自立・職業的自立に向けた実践力を育てる。 | ||
| 健康教育 | ◇ | 自ら進んで健康で安全な生活を送る態度を育てる指導を推進する。 | |
| ◎ | 児童生徒の障がいの状態や心身の健康状態を的確に把握して、指導内容の重点化を図り、各領域相互の関連を図った指導の充実に努める。 | ||
| ◎ | 日常の健康管理や医療的ケア、突発的な怪我、食中毒、水難事故等緊急時の救急体制など、健康・安全に関する指導体制の見直しを適時行い、未然防止と適切な初期対応体制の充実に努める。 |
![]()