平成22年度 卒業生の進路状況
総数268名(男子112名 女子156名)
| 組・性別 進 路 |
普通科 | 総合学科 | 商業科 | 計 | 総数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
| 進学 | 国公立大学 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 |
| 私立大学 | 33 | 13 | 1 | 5 | 9 | 1 | 43 | 19 | 62 | |
| 国公立短期大学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 私立短期大学 | 1 | 9 | 1 | 15 | 0 | 0 | 2 | 24 | 26 | |
| 国公立専門学校等 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | |
| 私立専門学校等 | 13 | 18 | 3 | 22 | 10 | 18 | 26 | 58 | 84 | |
| 文部科学省管轄外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 就職 | 公務員 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 一般企業 | 1 | 1 | 9 | 17 | 17 | 20 | 27 | 38 | 65 | |
| その他 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | |
| 合 計 | 60 | 55 | 15 | 59 | 37 | 42 | 112 | 156 | 268 | |
平成22年度 主な大学・短大等の進学関係合格者数
<主な大学の進学関係合格者数>
| 国公立大学 | 私立大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋 | 1 | 愛知 | 4 | 中部学院 | 3 |
| 金沢 | 1 | 愛知医科 | 1 | 東海 | 1 |
| 岐阜 | 3 | 愛知学院 | 4 | 東海学院 | 2 |
| 信州 | 1 | 朝日 | 1 | 東海学園 | 2 |
| 富山 | 1 | 岡山理科 | 1 | 東京薬科 | 1 |
| 鳥取 | 2 | 金沢工業 | 5 | 南山 | 1 |
| 愛媛 | 1 | 関東学院 | 1 | 日本 | 1 |
| 富山県立 | 2 | 岐阜医療科学 | 5 | 日本体育 | 1 |
| 滋賀県立 | 1 | 岐阜女子 | 2 | 名古屋芸術 | 1 |
| 都留文科 | 1 | 岐阜聖徳学園 | 6 | 名古屋商科 | 2 |
| 静岡文化芸術 | 1 | 京都外国語 | 1 | 名城 | 10 |
| 三重県立看護 | 1 | 京都産業 | 2 | 明治 | 1 |
| 近畿 | 3 | 立正 | 1 | ||
| 鈴鹿医療科学 | 2 | 立命館 | 2 | ||
| 中京 | 3 | 龍谷 | 1 | ||
| 中部 | 9 | ||||
<主な短大・専門学校の進学関係合格者数>
| 短期大学 | 専門学校(看護系) | ||
|---|---|---|---|
| 岐阜市立 | 3 | 岐阜県立衛生 | 2 |
| 長野県立 | 1 | 岐阜県立下呂看護 | 6 |
| 愛知文教 | 2 | 愛知県立総合看護 | 1 |
| 岐阜聖徳学園大学短期部 | 6 | ||
| 大垣女子 | 2 | ||
| 中京学院大学短期部 | 2 | ||
| 中部学院大学短期部 | 4 | ||
| 東海学院大学短大部 | 2 | ||
| 平成医療 | 3 | ||
| 名古屋 | 2 | ||
主な就職先企業一覧
| 企業名(飛騨地区) | 企業名(飛騨地区以外) | ||
|---|---|---|---|
| 十六銀行 | 飛騨螺子製作所 | JR東海 | ジーフット |
| 益田信用組合 | KYB金山 | 中部電力 | ダイニチ食品 |
| 高山信用金庫 | 日産工業 | 名古屋鉄道 | サカイナゴヤ |
| 飛騨農業協同組合 | 柏木工 | JAめぐみの | お菓子屋レニエ |
| 水明館 | 慈恵会 | 山崎製パン | 郵便事業会社 |
| 下呂温泉山形屋 | 下呂福祉会 | フジパン | 今仙電機製作所 |
| 下呂観光ホテル | 高佳会 | 林八百吉 | 関辻屋 |
| 吉泉館 | 飛騨運輸 | 日本経営 | サンライフ |
| 本陣平野屋 | ファミリーストアーさとう | トヨタ自動車 | 岐阜県警察 |
| ハウテック | 萩原薬局 | キムラユニティー | 自衛隊 |
| 大洋薬品工業 | ヒダシキ | ||
| 佐橋工業 | |||
就職について
求人件数の推移
