平成21年度自己評価・学校関係者評価報告(PDF
平成21年度揖斐高等学校 生徒及び保護者を対象としたアンケート
A:よくあてはまる B:ややあてはまる C:あまりあてはまらない D:まったくあてはまらない E:わからない
生 徒 計  
通 番 項       目
教育方針・
学校経営
1 本校の教育方針や指導目標を分かりやすく説明を受けている。 24% 44% 17% 0% 15%
2 本校の教育方針や指導目標等に賛成であり、本校を選んでよかったと思っている。 29% 42% 12% 2% 15%
3 本校では、一人一人の良さや可能性を伸ばすことに努 めている。 22% 41% 20% 2% 15%
4 本校では、人間としての基本的なモラルやマナーを身 につけさせようと努めている。 47% 34% 10% 0% 8%
家庭との連携 5 本校からの連絡文書等は、保護者に確実に届けている。 34% 49% 10% 3% 3%
6 家庭で学校に関する話をしている。 37% 37% 17% 5% 3%
教職員 7 本校の先生は、熱心に学習指導・生徒指導などに取り 組んでいる。 47% 37% 7% 0% 8%
8 本校の先生は、専門的知識が豊富であり、授業内容に ついて信頼できる。 36% 49% 7% 2% 7%
9 本校の先生は、悩みや相談事に親切に対応してくれる。 31% 27% 19% 2% 22%
学習指導 10 本校の先生は、授業の教え方や説明がわかりやすい。 20% 54% 17% 2% 7%
11 本校では、テストの得点だけでなく、いろいろな面か ら学習の評価を行っている。 29% 42% 12% 0% 17%
12 本校の先生は、補習等を通して一人一人の能力に応じ た指導を行っている。 20% 42% 14% 2% 22%
13 本校では、個人の興味・関心、希望や能力にあった選 択授業や少人数授業を行っている。 36% 39% 10% 2% 14%
14 「総合的な学習の時間」の内容は自分にとって有意義 である。 17% 49% 15% 5% 14%
生徒指導 15 本校では、生徒のことをよく理解していて、一人一人 に合った生徒指導をしている。 27% 46% 15% 2% 10%
16 本校では、高校生としてのマナーを身に付けさせるこ とや、社会のルールを守ること、ふさわしい服装、頭 髪等の指導を徹底している。 59% 32% 2% 0% 7%
17 本校では、いじめや差別を許さず、厳しく対応してい る。 54% 31% 8% 0% 7%
18 本校では、体罰は無い。 44% 25% 8% 2% 20%
進路指導 19 本校では、生徒に適した進路情報を示し、生徒の可能 性を引き出そうとしている。 32% 42% 12% 0% 14%
20 本校では、生徒の将来の希望に沿った具体的な進路指 導が行われている。 34% 41% 10% 2% 14%
健康管理・安全指導 21 本校では生徒の安全・衛生面に配慮し、交通事故や痴 漢防止など安全指導をしている。 58% 25% 7% 7% 3%
22 本校では地震や台風などの場合の対応についての対策 マニュアルを示し、説明している。 19% 37% 17% 5% 22%
学校行事等 23 本校では、外部講師の講演や様々な体験活動など授業 以外の学習の機会が多い。 22% 41% 14% 3% 20%
24 本校のロングホームルームの時間は、今後の自分にと って意義のある内容になっている。 17% 44% 14% 8% 17%
25 本校の学校行事(※文化祭・体育祭など具体的に各学 校にて記載)は、充実している。 20% 31% 15% 10% 24%
26 本校では、部活動が活発に行われている。 29% 34% 17% 12% 8%
27 本校では、生徒会活動は活発である。 24% 36% 14% 12% 15%
28 本校では、清掃が行き届いており校内がきれいである。 25% 47% 14% 2% 12%
29 本校の施設・設備は、学習環境の面でほぼ満足できる。 25% 46% 17% 2% 10%
30 本校では、ボランティア活動の大切さを教えると同時 にその機会を提供している。 29% 42% 17% 3% 8%
学校独自項目 31 本校の先生は、授業アンケートの結果を以後の授業改 善に生かしている。 14% 29% 14% 5% 39%
32 本校の先生は、評価基準や評価方法をわかりやすく説 明している。 36% 46% 8% 3% 7%
33 本校の先生は、生徒の人権や立場を尊重した言葉遣い で指導している。 22% 39% 22% 5% 12%
34 本校の先生は、全ての生徒に対して公平にふるまって いる。 22% 25% 20% 17% 15%
35 本校の事務職員は、礼儀正しく、親切に対応してくれ る。 24% 37% 10% 2% 27%
36 本校のホームページを見たことがある。 27% 29% 10% 17% 17%
保護者・学校評議員計
通 番 項       目
教育方針・
学校経営
1 学校の教育方針や指導の内容に共感できる。 29% 47% 8% 2% 15%
2 学校は、自主性・創造性のある生徒を育てようとして いる。 21% 50% 12% 3% 14%
3 学校は、一人一人の良さや可能性を伸ばすことに努め ている。 24% 52% 3% 5% 17%
4 学校は、人間としての基本的な倫理観や規範意識を身 につけさせようと努めている。 30% 47% 6% 5% 12%
5 校長のリーダーシップのもと、全職員が学校経営や教育活動に創意を凝らし、魅力ある学校づくりに取り組 んでいる。 18% 40% 9% 2% 31%
家庭との連携 6 学校の教育方針や指導の内容を保護者へわかりやすく 伝えている。 18% 42% 15% 3% 22%
7 学校からの連絡文書等は、保護者に確実に届けられて いる。 30% 47% 11% 3% 9%
8 学校は保護者が授業を参観する機会等をよく設けてい る。 17% 45% 27% 2% 9%
9 学校は、保護者の悩みや相談に適切に対応してくれる。 11% 32% 18% 5% 35%
教職員 10 学校を訪問したり、電話した時の学校職員の対応(明 るい挨拶や丁寧な話し方)が適切である。 47% 30% 9% 3% 11%
11 学校の教師は、子どもたちの教育に熱心に取り組んで いる。 36% 47% 8% 2% 8%
12 学校の教師は、専門的知識が豊富であり、授業内容に ついて信頼できる。 28% 38% 12% 2% 20%
13 学校の教師は、子どもが相談したときには、親切に応 じてくれる。 33% 24% 14% 2% 27%
学習指導 14 学校は、子どもが意欲的に取り組むように授業の工夫 をしている。 15% 42% 12% 2% 29%
15 学校は、テストの得点だけでなく、いろいろな面から 学習の評価を行っている。 20% 50% 6% 2% 23%
16 補習等を通して一人一人の能力に応じた指導を行って いる。 21% 47% 5% 2% 26%
17 学校は、個人の興味・関心、希望や能力にあった選択 23% 39% 6% 2% 30%
生徒指導 18 学校は、自分の子どもをよく理解していて、子どもに 合った生徒指導をしている。 31% 38% 8% 6% 17%
19 学校は、高校生としてのマナーや社会規範を身に付け させることや、相応しい服装、頭髪等の指導の徹底を 図っている。 42% 37% 14% 2% 6%
20 学校では、いじめや差別を許さず、厳しく対応してい る。 29% 34% 8% 2% 28%
21 学校では、体罰の防止に努めている。 25% 32% 2% 2% 40%
進路指導 22 学校は、生徒に適した進路情報を示し、生徒の可能性 を引き出そうとしている。 31% 40% 8% 3% 18%
23 学校は、生徒の進路希望に沿った適切な進路指導をし ている。 33% 33% 9% 3% 22%
健康管理・
安全指導
24 学校では生徒の安全・衛生面に配慮し、交通事故や痴 漢防止など安全指導をしている。 31% 43% 5% 3% 18%
25 地震や台風などの場合の対応について、生徒や保護者 に対策マニュアルが知らされている。 33% 42% 5% 2% 19%
学校行事等 26 学校は、外部講師の講演や様々な体験を積むなど、授 業以外の学習の機会が多い。 20% 52% 9% 2% 17%
27 学校は、子どもの成長の糧となるような学校行事を行 っている。 22% 55% 12% 0% 11%
28 学校では、部活動が活発に行われている。 30% 41% 13% 8% 9%
29 学校の施設・設備は、学習環境の面でほぼ満足できる。 25% 44% 17% 5% 9%
30 学校は、ボランティア活動の大切さを教えると同時に その機会を提供している。 30% 38% 9% 2% 21%
学校独自項目 A 31 全ての教育活動において人権尊重の精神が貫か れている。 19% 34% 9% 3% 34%
32 環境・国際理解・福祉ボランティア等の新しい 教育課題についてよく取り組んでいる。 17% 37% 12% 2% 32%
33 生徒会活動が活発である。 18% 34% 14% 2% 32%
34 活躍する揖斐高生の姿を地元に積極的に広報、 宣伝している。 38% 40% 9% 0% 12%
35 学校の事務職員は、礼儀正しく、親切に応対し ている。 45% 35% 8% 2% 11%
B 36 本校が連携型中高一貫教育校であることを知っ ている。 69% 18% 5% 0% 8%
37 連携型中高一貫教育の概略を理解している。 38% 31% 11% 3% 17%
38 地域及び地域の中学校との連携に努めている。 37% 25% 9% 3% 26%
39 本校のホームページを見たことがある。 30% 25% 3% 10% 32%