|
|
「情報科」は文部科学省の「目指せスペシャリスト(スーパー専門高校)」事業の研究開発指定校に採択されました。
はじめに 本学科を志望する中学生のためのQ&A
Q「情報科とは、どんな学科ですか?」
A 全国的に平成16年度に誕生した新しいタイプの専門学科です。
同じタイプの学科は全国に17校しか設置されていません。
「情報科」は、情報を使うことだけを目的とせず、新しい情報を創り出すことを目的にしています。
Q「具体的にはどんなことをするのですか?」
A たとえば、ストーリーボード(絵コンテ)を作成し、コンピュータを使ったアニメーションを制作したり、
コンピュータグラフィックスソフトを使って3次元の物体を造形する実習を行います。
また、コンピュータ言語の基礎は徹底的にマスターし、独自のプログラムを開発したり、
インターネットの接続ができる力なども同時に身に付けます。
Q「数学や理科が得意でないとだめですか?」
A 美術や国語が得意な人が力を伸ばせる分野もありますから、
数学や理科が苦手でも心配ありません。
まじめにこつこつ取り組む姿勢が大切です。
Q「パソコンは必要ですか?」
A 特に必要はありません。
高校における実習をしっかり行い、必要なら学校で放課後実習することもできます。
Q「ワープロの授業はありますか?」
A レポート作成や、プレゼンテーションなど、自分から情報を発信するための基礎・基本として、
キーボードの利用は欠かせませんが、ワープロだけを学ぶ授業はありません。
Q「資格は簡単に取れますか?」
A 簡単には取れません。
簡単に取れないからこそ価値があり、社会で認められるのです。
資格取得に関しては、授業の内容を元に、補習や補充などを通して対策を行います。
自ら進んで、資格取得に向かう姿勢が大切です。
Q「学習と部活動の両立は可能ですか?」
A あなたの頑張り次第です。
何事ごとにも、熱意を持って取り組んでもらいたいと思います。
コンピュータ部のように、部活動と学習の内容が重なるような部活もあります。
日々の学習に取組み、資格取得や進学に向かって下さい。
そのうえで、自分の決めた部活動に積極的に取り組んで欲しいと思います。
Q 卒業後の進路はどのようなものがありますか?
A 平成21年度進路実績 4年制大学 51% 短大 0% 専門学校 22% 就職 27%
進学先 南山大学 情報理工学部、名城大学 理工学部、中京大学 情報理工学部、IAMAS等
・専門科目は6段階
通常は、学年毎に3段階になっている成績認定がセメスター方式では第1セメスターから
第6セメスターまでの6段階になり、段階を踏まえた学習がよりきめ細かくなります。
・短期集中学習
高度なソフトウェアを習得するためには、週あたりの時間数を多くした方が効果的です。
セメスター方式により、週2時間の専門科目を週4時間に集中して学習します。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 1 年 | 第1セメスター | 国語総合 | 現代 社会 | 数学T | 理科 総合A | 体育 | 保健 | 音楽T | 美術T | 英語T | 情報産業と社会 | (学)情報システム実習 | (学)情報コンテンツ実習 | HR | |||||||||||||||||
| 第2セメスター | (学)情報の表現と管理 | (学)情報テクノロジー | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 年 | 第3セメスター | 現代文 | 世界史A | 数学U | 理科総合B | 体育 | 保健 | 英語U | 家庭 基礎 | (学)アルゴリズムとプログラム | (学) 情報デザイン | (学)情報システム実習 | (学)情報コンテンツ実習 | HR | |||||||||||||||||
| 第4セメスター | (学)表現メディアの編集と表現 | (学)情報と問題解決 | 課題研究 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 年 | 第5セメスター | 現代文 | *日本史A 地理A | *国表T 数学V | *数学A リーディング | 体育 | 英語U | (学)情報メディア | (学)データベース | (学)情報システム実習 | (学)情報コンテンツ実習 | HR | |||||||||||||||||||
| 第6セメスター | *(学)3次元CG (学)アプリケーション開発 (学)Webデザイン | ネットワークシステム | 課題研究 | ||||||||||||||||||||||||||||
◆専門科目
| 学科 | 科目 | 学年(単位数) | 内容 |
| 情報 | 情報産業と社会 | 1年(2単位) | 情報産業と社会とのかかわりについて、幅広い視野を立って学び、創造する力を伸ばし、社会の発展を図る能力と態度を育てます。 |
| 課題研究 | 2年(2単位),3年(4単位) | 情報に関する課題を設定し、その課題の解決を図る学習を通して、専門的な知識と技術の高度化、総合化を図るとともに、問題解決の能力や自発的、創造的な学習態度を育てます。 | |
| 情報テクノロジー(学) | 1年(2単位) | 情報産業の発展と情報技術、ハードウェア技術、ソフトウェア技術、ネットワーク技術、制御技術 | |
| 情報の表現と管理(学) | 1年(2単位) | 情報活用とメディア、情報活用の基礎、情報発信の基礎 | |
| アルゴリズムとプログラム(学) | 2年(2単位) | アルゴリズムとは、アルゴリズムの基礎、数値計算の基礎、データ構造、整列、探索 | |
| 情報システム実習(学) | 1年(1単位),2年(1単位),3年(2単位) | 情報システムの設計に関する知識と技術を学び、実際に活用する能力と態度を育てます。 | |
| 情報コンテンツ実習(学) | 1年(1単位),2年(1単位),3年(2単位) | マルチメディアコンテンツ、マルチメディア表現の基本要素、文字と静止画像、映像、Webコンテンツの制作 | |
| ネットワークシステム | 3年(2単位) | 情報通信ネットワークシステムに関する知識と技術を学び、実際に活用する能力と態度を育てます。 | |
| データベース(学) | 3年(2単位) | データベースシステム、ファイルとレコード、正規化、SQL、図書管理データベースの構築 | |
| 情報メディア(学) | 3年(2単位) | マスメディア、素材の特性、総合実習 | |
| 情報デザイン(学) | 2年(2単位) | デザイン・造形の基礎、デザインと表現、デザインの実際 | |
| 表現メディアの編集と表現(学) | 2年(2単位) | マルチメディアコンテンツ、マルチメディア表現の基本要素、文字と静止画像、映像、音、音楽 | |
| 情報と問題解決(学) | 2年(2単位) | モデル化とシミュレーション、モデル化における基礎数理、モデル化とその解法、シミュレーション、データマイニング | |
| 3次元CG(学) | 3年(2単位) | 3次元CGの基礎、モデリング、マテリアルとテクスチャ、アニメーション、ライティング、カメラ、レンダリング、特殊効果とダイナミクス | |
| アプリケーション開発(学) | 3年(2単位) | ソフトウェアの開発、アプリケーションの要求定義、CASEツール、アプリケーション開発、アイコン作成、ドキュメンテーション、インストーラ、ソフトウェア使用許諾契約について | |
| Webデザイン(学) | 3年(2単位) | 制作プロセスとプランニング、イメージの決定、Webページにおける情報の視覚化、統合、評価 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4月 |
||
5月 |
||
6月 |
1・2年生合同宿泊研修 |
|
7月 |
CG-ARTS協会 CG検定 | |
8月 |
高校見学会 オープンクラス | |
9月 |
||
10月 |
専門高校一日入学 | |
11月 |
CG-ARTS協会 CG検定 | |
12月 |
||
1月 |
「課題研究」発表会(テクノプラザ内) | |
2月 |
||
3月 |