岐阜高等学校創立138周年
学部別入学者数
| 人文系 | 社会系 | 教育系 | 理学系 | 工学系 | 医歯薬系 | 看護・ 保健系 |
農水産系 | その他 | 合計 | |
| 入学者数 | 40 | 88 | 13 | 29 | 89 | 54 | 19 | 11 | 13 | 356 |
地域別入学者数
| 北海道・東北 | 関東 | 北陸・甲信越 | 東海 | 近畿 | 中国・四国・九州 | |
| 入学率(%) | 1 | 26 | 5 | 41 | 25 | 2 |
| 国立大学 | 公立大学 | 私立大学 | 大学校 | 国公立短大 | 専門学校 | 合計 | |
| 合格者数 | 225 | 32 | 676 | 6 | 0 | 0 | 939 |
| 北海道大 | 東北大 | 筑波大 | 東京大 | 東京工業大 | 一橋大 | |
| 合格者数 | 2 | 2 | 3 | 10 | 5 | 2 |
| 東京外大 | 横浜国立大 | 静岡大 | 名古屋大 | 名古屋工大 | 岐阜大 | |
| 合格者数 | 8 | 5 | 3 | 46 | 8 | 35 |
| 金沢大 | 京都大 | 大阪大 | 神戸大 | 広島大 | 岐阜薬科大 | |
| 合格者数 | 10 | 24 | 17 | 4 | 3 | 9 |
| 名古屋市大 | 青山学院大 | 慶応義塾大 | 上智大 | 中央大 | 東京理科大 | |
| 合格者数 | 12 | 7 | 34 | 5 | 27 | 34 |
| 明治大 | 早稲田大 | 南山大 | 同志社大 | 立命館大 | 関西学院大 | |
| 合格者数 | 28 | 51 | 85 | 93 | 101 | 12 |
| 国公立医学部 医学科 |
||||||
| 合格者数 | 32 |